Voici les codes de fusion que vous pouvez utiliser pour fusionner les informations contenues dans la dossier.
Onglet Général
Les codes identifiés sous la colonne "CODE DE FUSION" fusionneront certains champs du dossier de façon automatique, c'est-à-dire sans avoir à compléter l’information sous l’onglet Param. du dossier.
CHAMP DU DOSSIER | CODE DE FUSION | INFORMATION FUSIONNÉE |
Numéro | ||NoDossier|| | Numéro du dossier |
Ouverture | ||DossierDate|| | Date d'ouverture |
Échéance | ||DossierEcheance|| | Date d'échéance |
Description | ||DossierDescription|| | Description du dossier |
Note | ||DossierNote|| | Note au dossier |
Onglet Désignation
Les codes identifiés sous la colonne "CODE DE FUSION" sont un exemple de la fusion du premier lot, ajouté sous l’onglet Désig. du dossier.
CODE DE FUSION | INFORMATION FUSIONNÉE |
||DesignationDossier|| | Désignation complète des lots |
||CirconscriptionFonciereDossier|| | Nom de la circonscription foncière |
||DossierLotLettreLot1|| | Numéro de lot en lettre |
||DossierNumeroChiffreLot1|| | Numéro de lot en chiffre |
||DossierCadastreLot1|| | Nom du cadastre |
||DossierDesignationSecondaireLot1|| | Nom de la désignation secondaire |
||DossierDescriptionLot1|| | Un immeuble connu et désigné….. |
||DossierPartieLot1|| | Détail de la partie de lot |
Onglet Débours
CODE DE FUSION | INFORMATION FUSIONNÉE |
||DossierContrepartieLettre|| | Prix de vente en lettre |
||DossierContrepartie|| | Prix de vente en chiffre |
||DossierPrixAvantTaxeLettre|| | Prix de vente avant taxe en lettre |
||DossierPrixAvantTaxe|| | Prix de vente avant taxe en chiffre |
||DossierTVQ|| | Montant de la TVQ |
||DossierTPS|| | Montant de la TPS |
||DossierRistourneTPS|| | Montant de la ristourne TPS |
||DossierRistourneTVQ|| | Montant de la ristourne TVQ |
||MutationContrepartieLettre|| | Montant de la contrepartie en lettre |
||MutationContrepartieChiffre|| | Montant de la contrepartie en chiffre |
||MutationBaseImpositionLettre|| | Montant de la base d'imposition en lettre |
||MutationBaseImpositionChiffre|| | Montant de la base d'imposition en chiffre |
||MutationDroitMutationLettre|| | Montant du droit de mutation en lettre |
||MutationDroitMutationChiffre|| | Montant du droit de mutation en chiffre |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.