Utilisez les codes de fusion suivants si vous désirez fusionner les informations pour le solde hypothécaire. ProCardex utilisera les informations complétées dans le champ "Per diem", sous l'onglet Débours du dossier.
Pour plus de détails sur l'utilisation du calcul du Per diem, consultez l'article Calculer le Per diem.
Date de la demande en chiffre | ||SoldeHypothequeDate|| |
Date de la demande en lettre | ||SoldeHypothequeDateLettre|| |
Date de la demande en lettre au long | ||SoldeHypothequeDateLettreLong|| |
Montant du solde hypothécaire | ||SoldeHypothequeMontant|| |
Montant du calcul pour le Per Diem | ||SoldeHypothequePerdiem|| |
Date du remboursement en chiffre | ||SoldeHypothequeDateRemboursement|| |
Date de la demande en lettre | ||SoldeHypothequeDateRemboursementLettre|| |
Date de la demande en lettre au long | ||SoldeHypothequeDateRemboursementLettreLong|| |
Montant total du remboursement | ||SoldeHypothequeMontantTotal|| |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.